Mantall Heavy Industry co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w segondè -rive elektrik sizo leve nan Lachin. Nou cho akeyi ou achte rabè xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w segondè -rive elektrik sizo asansè te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Entwodiksyon pwodwi
Operasyon fleksib ak an sekirite ak ultra-konsepsyon ki estab, ki gen yon kò kontra enfòmèl ant, zòn opere lajè, ak twou charyo estanda pou transpò ekipman efikas. Antretyen ki ba ak aksè fasil, eleman dirab, ak pwoteksyon otomatik twou ak enklinezon asire pèfòmans serye ak san danje nan divès anviwònman k ap travay. Opsyon yo enkli priz kouran, ekleraj platfòm, GPS, ak pwoteksyon limit tèt.
| Modèl | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimansyon | ||||||
| Yon Max. Wotè platfòm | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Max. Travay Wotè | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. wotè platfòm | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B Max. Sensibilisation | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Longè an jeneral | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Lajè an jeneral | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Wotè an jeneral (rails ki plwaye) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Wotè an jeneral (rails dewoule) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F anpatman | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Ground Clearance -Gwo pwoteksyon tablo Ground Clearance (up) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Ground Clearance -Gwo pwoteksyon tablo Ground Clearance (desann) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Gwosè platfòm (L × W × H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Longè - Platfòm pwolonje | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Longè an jeneral - Platfòm pwolonje | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Longè Komisyon Konsèy Wotè | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Pèfòmans | ||||||
| Kapasite pou leve | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| Kapasite Leve (platfòm pwolonje) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| Max. Nimewo chaj (andedan/deyò) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 pès/0 | 2/0 |
| Kondwi Vitès (Kaj) | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | |
| Kondwi vitès (Ogmante) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Tan k ap monte | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Bese Tan | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Gradeability (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Panche Capteur - Devan dèyè/kòt a kòt | 3 degre / 1.5 degre | 3 degre / 1.5 degre | 3 degre / 1.5 degre | 3 degre / 1.5 degre | 1.5 degre / 1 degre | 3 degre / 1.5 degre |
| Reyon Turing (andedan/deyò) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Max. Fòs Lateral (andedan/deyò) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Max. Vitès van | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Kawotchou Espesifikasyon / Kalite | 380mm × 127mm / kawotchou solid | 380mm × 127mm / kawotchou solid | 380mm × 127mm / kawotchou solid | 380mm × 127mm / kawotchou solid | 406 × 127mm kawotchou solid | 380mm × 127mm / kawotchou solid |
| Pouvwa | ||||||
| Kondwi modèl | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS |
| Inite pouvwa motè (vòltaj/pouvwa) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| Kapasite tank idwolik | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Presyon sistèm idwolik | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Espesifikasyon batri (plon-batri asid/batri ityòm) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Sistèm Voltage | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Voltage kontwòl | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Charger (Voltaj Antre / Kouran Sòti) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Pwa | ||||||
| Pwa - Estanda ANSI/CSA | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | 3280kg | / |
| Pwa - Estanda CE/AUS | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3600kg | 3345kg |
| Estanda | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Baj popilè: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w segondè -rive elektrik sizo asansè, Lachin, manifaktirè, achte, rabè, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin













