Mantall endistri lou co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè xe50 / xe60 mini ed plis kontra elektrik mini sizo woulib lage nan peyi Lachin. Nou cho akeyi ou achte rabè xe50 / xe60 mini ed plis kontra enfòmèl ant elektrik mini sizo leve te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Entwodiksyon pwodwi
Konsepsyon ki lejè ak lou-devwa ak mouvman kontra enfòmèl ant, fleksib, apwopriye pou asansè. Fasil antretyen ak chasi louvri ak tiwa-style aksè. Gen parantèz sekirite, kawotchou ki pa-make, pwoteksyon otomatik twou, kanpe ijans, ak si ou vle Capteur Surcharge ak GPS.
| Modèl | XE50MINI/ED PLUS | XE50MINI/ED PLUS |
| Dimansyon | ||
| Max. Travay Wotè | 5.4m | 6.4m |
| Yon Max. Wotè platfòm | 3.4m | 4.4m |
| B Max. Sensibilisation | 0.55m | 0.55m |
| C Longè Stowed | 1.49m | 1.49m |
| Longè - Ekstansyon platfòm | 1.8m | 1.8m |
| D Lajè stowed | 0.76m | 0.76m |
| E Wotè Ranje (rails dewoule) | 1.95m | 2.17m |
| Wotè stowed (rails pliye) | 1.5m | 1.72m |
| F anpatman | 1.05m | 1.05m |
| Ground Clearance | 0.06m | 0.06m |
| Komisyon Konsèy pwoteksyon twou twou (desann) | 0.015m | 0.015m |
| Gwosè platfòm (L × W × H) | 1.28m*0.76m*1.1m | 1.28m*0.76m*1.1m |
| Longè Komisyon Konsèy Wotè | 0.17m | 0.17m |
| Pèfòmans | ||
| Max. Nimewo chaj (andedan) | 2 pès | 2 pès |
| Kapasite pou leve | 240kg | 240kg |
| Kapasite pou leve (platfòm pwolonje) | 100kg | 100kg |
| Kondwi Vitès (Kale) | 3km/h | 3km/h |
| Kondwi vitès (Ogmante) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Tan k ap monte | 20s | 23s |
| Bese Tan | 17s | 19s |
| Gradeability | 25% | 25% |
| Reyon Turing (andedan/deyò) | 0.35m/1.02m | 0.35m/1.02m |
| Panche Capteur - Devan dèyè | 3 degre | 3 degre |
| Panche Capteur - kòt a kòt | 1.5 degre | 1.5 degre |
| Kawotchou Espesifikasyon / Kalite | Ki pa gen -marke Kawotchou solid 230mm | Ki pa gen -marke Kawotchou solid 230mm |
| Pouvwa | ||
| Kondwi ki gen konpòtman egzanplè | Kondwi elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi elektrik, 2WD × 2WS |
| Inite pouvwa motè (vòltaj/pouvwa) | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw |
| Kapasite tank idwolik | 2L | 2L |
| Espesifikasyon batri | 114 Ah | 114 Ah |
| Voltage kontwòl | 24V | 24V |
| Charger (Voltaj Antre / Kouran Sòti) | 100-240V/15A | 100-240V/15A |
| Pwa | ||
| Pwa | 860kg | 930kg |
| Estanda | GB/CE | GB/CE |
Baj popilè: xe50 / xe60 mini ed plis kontra elektrik mini sizo leve, Lachin, manifaktirè, achte, rabè, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin






