Mantall Heavy Industry co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè xe80c / xe100c 8m -10m pwòp tèt ou-propulse sizo leve nan Lachin. Nou cho akeyi ou achte rabè xe80c / xe100c 8m-10m oto-propulse sizo leve te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Entwodiksyon pwodwi
Gwo -pèfòmans, kontra enfòmèl ant ak fleksib elektrik sizo asansè ak zòn opere lajè ak konsepsyon ki estab. Gen yon antretyen pratik ak konpozan fasil-pou-netwaye, sistèm dyagnostik pwòp tèt ou-, ak mezi sekirite serye. Ekipe ak rails pliable, kanpe ijans, alam enklinezon, ak plizyè karakteristik opsyonèl ki gen ladan priz kouran, limyè travay, GPS, ak Capteur Surcharge pou operasyon ak efikasite amelyore.
| Modèl | XE80C | XE100C |
| Dimansyon | ||
| Yon Max. Wotè platfòm | 6m | 8m |
| Max. Travay Wotè | 8m | 10m |
| B Max. Sensibilisation | 1m | 1m |
| C Longè an jeneral | 2.48m | 2.48m |
| D Lajè an jeneral | 0.81m | 0.81m |
| Wotè an jeneral (rails ki plwaye) | 1.69m | 1.82m |
| E Wotè an jeneral (rails dewoule) | 2.24m | 2.37m |
| F anpatman | 1.85m | 1.85m |
| Ground Clearance | 0.1m | 0.1m |
| Komisyon Konsèy pwoteksyon twou twou (desann) | 0.024m | 0.024m |
| Gwosè platfòm (L × W × H) | 2.25m*0.8m*1.25m | 2.25m*0.8m*1.25m |
| Longè - Platfòm pwolonje | 3.25m | 3.25m |
| Longè Komisyon Konsèy Wotè | 0.15m | 0.15m |
| Pèfòmans | ||
| Kapasite pou leve | 350kg | 230kg |
| Kapasite Leve (platfòm pwolonje) | 120kg | 120kg |
| Max. Nimewo chaj (andedan/deyò) | 2/1 | 2/1 |
| Kondwi Vitès (Kaj) | 3.2km/h | 3.2km/h |
| Kondwi vitès (Ogmante) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Tan k ap monte (chaj vid) | 29s | 35s |
| Diminye tan (chaj vid) | 27s | 17s |
| Gradeability (2WD) | 30% | 25% |
| Panche Capteur - Devan dèyè/kòt a kòt | 3 degre / 1.5 degre | 3 degre / 1.5 degre |
| Reyon Turing (andedan/deyò) | 0/2.18m | 0/2.18m |
| Max. Fòs Lateral (andedan/deyò) | 400N/200N | 400N/200N |
| Max. Vitès van | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Kawotchou Espesifikasyon / Kalite | 381mm × 127mm / kawotchou solid | 381mm × 127mm / kawotchou solid |
| Pouvwa | ||
| Kondwi ki gen konpòtman egzanplè | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS | Kondwi idwolik / elektrik, 2WD × 2WS |
| Inite pouvwa motè (vòltaj/pouvwa) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| Kapasite tank idwolik | 23L | 23L |
| Presyon sistèm idwolik | 21Mpa | 21Mpa |
| Espesifikasyon batri (plon-batri asid/batri ityòm) | 235Ah | 235Ah |
| Sistèm Voltage | 24V | 24V |
| Voltage kontwòl | 24V | 24V |
| Charger (Voltaj Antre / Kouran Sòti) | 90-264V/36A | 96-264V/36A |
| Pwa | ||
| Pwa - Estanda ANSI/CSA | 1690kg | 1855kg |
| Pwa - Estanda CE/AUS | 2160kg | 2230kg |
| Estanda | GB/CE | GB/CE |
Baj popilè: xe80c / xe100c 8m-10m asansè sizo pwòp tèt ou, Lachin, manifaktirè, achte, rabè, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin






