Entwodiksyon
Kote ki gen orijin | Jiangsu, Lachin |
Non mak | Mantall |
Nimewo Modèl | XDW180RT |
Pwa | 8700 kg |
Sètifikasyon | CE ISO SGS |
Dimansyon jeneral | 4.47 * 2.29 * 3.26m |
Rated Loading Capacity | 570-680kg |
Lift Mekanis | Sizo Lift |
Leve kondwi / aksyon | Motè dyezèl |
Table Size | 3.9 * 2.18 * 1.15m |
Max. Leve wotè | 18m |
Min. Leve wotè | 2.47m |
Koulè | Wouj |
Sèvis lavant apre | Pa gen sèvis lòt bò dlo bay yo |
Garanti | 1 Ane |
Pwodwi Detay
Oto-motè Diesel Sizo Lift | |
Modèl | XDW180RT |
Travay wotè max (m) | 18 |
Platfòm wotè max (m) | 16 |
Outreach (m) (Front) | 1.2 |
Outreach (m) (aryè) | 1.2 |
Lift kapasite kg (sèl platfòm ekstansyon) | 680 |
Lift kapasite kg (Double platfòm ekstansyon) | 570 |
Lift kapasite kg (platfòm pwolonje) | 230 |
Platfòm gwosè | --- |
Lateral longè (m) | 3.9 |
Longè pwolonje (m) (yon sèl platfòm pwolonje) | 5.1 |
Longè pwolonje (m) (doub platfòm pwolonje) | 6.3 |
Lateral lajè (m) | 2.18 |
Wotè kloti (m) | 1.15 |
Longè tablo longè (m) | 0.15 |
Rive gwosè | --- |
Rive longè (m) (yon sèl platfòm pwolonje) | --- |
Rive longè (m) (doub platfòm pwolonje) | --- |
Rive longè (m) (ak pèfòmè) | 4.9 |
Lajè (m) | 2.29 |
Wotè (m) | 3.26 |
Wotè wotè (m) | 2.47 |
Anpatman (m) | 2.8 |
Clearance Ground (m) | 0.32 |
Vire dyamèt (m) (Anndan) | 2.72 |
Vire dyamèt (m) (Deyò) | 5.93 |
Ogmante tan (yo) | 102 |
Bese tan (yo) | 107 |
Vitès traction (km / h) | 6.4 |
Vitès san danje (km / h) | 1 |
Wotè kondwi (m) | 9.6 |
Kontwòl | Kontwole pwopòsyonèl yo |
Kondwi | 4WD |
Pwa (kg) | 8700 |
Sous pouvwa | Diesel |
Kapasite tank idwolik (L) | 115 |
Kapasite tank Feul (L) | 115 |
Gradeability | 40% |
Nivo kapasite Outrigger max | --- |
Devan dèyè | 7 ° |
Goch a dwat | 11 ° |
Gwosè kawotchou (mm) | 33 * 12-20 |
Imaj detaye

Avantaj nou yo

1. Mantall te espesyalize nan platfòm travay ayeryen pou plis pase 10 zan.
2. Mantall gen yon rechèch fò ak ekip konsepsyon ki gen plis pase 20 moun.
3. Mantall gen 200-300 travayè e li te reyalize pwodiksyon anyèl 3000 inite yo.
4. Mantall gen depatman pwofesyonèl kontwòl kalite ak pwodwi nou yo se nan tès atansyon anvan sortan.
5. Mantall gen anpil kalifye apre lavant ekip antretyen.
FAQ
1.May mwen konnen ki peman yo pral aksepte pa konpayi ou an?
Se konsa, lwen 100% T / T anvan chajman, ak depo 30% peye pa T / T, balans peye pa L / C yo disponib.
Konsènan sèvis la apre-sale, ki jan ou ka rezoud pwoblèm yo te rive nan kliyan lòt bò dlo ou a tan?
Garanti nan machin nou an se nòmalman 12 mwa, pandan peryòd sa a, nou pral fè aranjman pou eksprime entènasyonal la imedyatman, asire w ke pati yo ranplase yo dwe lage pi vit ke posib.
2. Apre nou mete yon lòd, èske w ap fè aranjman pou enstalasyon machin lan kounye a?
Tout machin yo pral teste byen anvan yo delivre, se konsa prèske nan yo ka itilize dirèkteman, tou machin nou yo fasil yo dwe enstale, si ou kliyan bezwen asistans nou an, nou pral kontan pou fè aranjman pou enstalasyon an, men tout pri a pral ou dwe chaje ou.
3. Kouman mwen ka jwenn apre-sèvis la?
A: Nou pral voye ba ou pyès rezèv la gratis si pwoblèm yo ki te koze pa nou.
Si li se pwoblèm yo ki te fè moun, nou tou voye pyès de rezèv, sepandan li se chaje. Nenpòt pwoblèm, ou ka rele nou dirèkteman.
Sèvis
Kliyan an premye
Objektif anvan Mantall a se ede kliyan reyisi siksè nan rezoud pwoblèm, ogmante efikasite travay ak bese pri jesyon.
Mantall 360 ° Sèvis
Konsantre, Dedikasyon, Senserite, Swen, Serye
Nou toujou koute sijesyon kliyan yo, e nou panse sèlman sèvis rezonab la kapab konsève kliyan yo byen. Itilizatè ekip ekipman pou sèvis nou an 7 * 24 èdtan san enteripsyon "sèvis matche".
Mantall pwodwi sa yo estanda yo
ANSI / SIA A92.5
ASIN / SIA A92.6
CAS CAN3-B354.2-M82
AS1418.10 EN280

Baj popilè: ekstansyon gwo leve dyezèl leve, Lachin, manifaktirè yo, achte, rabè, list pri, sitasyon pi ba, te fè nan peyi Lachin


