Mantall Heavy Industry co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan hz160rt / hz160jrt 50ft tèren ki graj atikile leve boom nan Lachin. Nou cho akeyi ou achte rabè hz160rt / hz160jrt 50ft tèren ki graj atikile leve boom te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Entwodiksyon pwodwi
Mantall HZ160RT / HZ160JRT akouple woulib lage atikile a bay ekselan pèfòmans tèren ki graj -, lis elektwo- kontwòl idwolik, ak pwezante egzak. Ki fèt pou konstriksyon ak aplikasyon pou antretyen, li bay operasyon ki an sekirite, ki estab ak efikas ki wo -.
| Modèl | HZ160RT/160JRT |
| Dimansyon | |
| Max. Travay Wotè | 16m |
| Max. Wotè platfòm | 14m |
| Max. Sensibilisation | 8.19/8.4m |
| Max. Up and Over Clearance | 7.09/7.71m |
| Yon Longè (ranke) | 6.14/6.87m |
| B Lajè (ranke) | 2m |
| C Wotè (ranke) | 2.3m |
| D Anpatman | 2m |
| Ground Clearance | 0.36m |
| Gwosè platfòm ((L × W × H) | 1.8×0.76×1.17m |
| Pèfòmans | |
| Leve Kapasite | 230kg |
| Wotasyon platin | 360 degre ki pa-kontinyèl |
| Wotasyon platfòm | 180 degre |
| Kondwi Vitès (Kaj) | 4.8km/h |
| Kondwi vitès (Ogmante) | 1km/h |
| Gradeability | 30%/45% (4WD) |
| Reyon Turing (Anndan) | 1.7m |
| Reyon Turing (deyò) | 4m |
| Sou entènèt jwèt Tailswing platin | 0 |
| Max. Angle enklinezon (devan dèyè/bò a kòt) | 5 degre / 3 degre |
| Nimewo wou kondwi x nimewo volan | 4×2 |
| Kawotchou Espesifikasyon / Kalite | 33 * 12-20 (kawoutchou solid) |
| Pouvwa | |
| Sous pouvwa | YCF3050-T423 Yuchai/36.8KW |
| Kontwòl Voltage | DC12V |
| Kapasite tank idwolik | 70L |
| Kapasite tank gaz dyezèl | 65L |
| Pwa | |
| Pwa total | 6320/6350kg |
Baj popilè: hz160rt / hz160jrt 50ft tèren ki graj atikile leve boom, Lachin, manifaktirè, achte, rabè, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin






