Mantall Heavy Industry co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct Suivi doub pèsonèl leve nan Lachin. Nou tanpri akeyi ou pou achte rabè cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct Suivi double mast pèsonèl leve te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Entwodiksyon pwodwi
Mantall CMP-12 / 14 / 16CT platfòm travay ayeryen doub ma ofri pèfòmans leve ki estab, espas k ap travay laj, ak operasyon kontwòl doub-. Prezante yon estrikti mast aliminyòm ki gen gwo fòs, li bay aksè vètikal san danje, efikas ak serye pou aplikasyon pou antretyen ak enstalasyon.
| Modèl | CMP12CT | CMP14CT | CMP16CT |
| Dimansyon | |||
| Leve Kapasite kg | 250kg | 200kg | 150kg |
| Wotè travay m (H1) | 12m | 14m | 16m |
| Wotè platfòm m (H2) | 10m | 12m | 14m |
| Longè total m (E) | 1.74m | 1.81m | 1.81m |
| Lajè m (F) | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| Wotè m (D) | 1.86m | 2.08m | 2.36m |
| Ekspansyon outrigger m (I*K) | 2.45m/2.34m | 2.45m/2.34m | 2.45m/2.34m |
| Gwosè platfòm m (B * C * A) | 1.44m*0.6m*1.1m | 1.44m*0.6m*1.1m | 1.44m*0.6m*1.1m |
| Min. clearance tè | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Inite pouvwa (AC) | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW |
| Inite pouvwa (DC) | 12VDC/1.6KW | 12VDC/1.6KW | 12VDC/1.6KW |
| Batri | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Caster (wou devan) | 8 nan | 8 nan | 8 nan |
| Caster (wou dèyè) | 6 pous | 6 pous | 6 pous |
| Pwa kg | 760kg (AC) / 830kg (DC) | 844kg (AC) / 880kg (DC) | 909kg (AC) / 940kg (DC) |
Baj popilè: cmp-12 / cmp-14 / cmp-16ct Suivi double mast pèsonèl leve, Lachin, manifaktirè, achte, rabè, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin




